Cette analyse approfondie des cardinaux électeurs de l'Église catholique offre un aperçu précieux des tendances idéologiques et pastorales qui pourraient influencer le prochain conclave. Notre méthodologie rigoureuse permet de situer chaque cardinal sur un spectre allant du très progressiste au très conservateur.
Notre système positionne chaque cardinal sur un axe idéologique à l'aide de six critères clés, chacun pondéré spécifiquement pour obtenir une position globale sur 100. Pour chaque critère, la valeur va de 0 (très progressiste) à 10 (très conservateur) et fonctionne comme un curseur sur cet axe idéologique.
Nom | Position Totale | Doctrine | Liturgie | Sociopolitique | Rapport au pape François | Dialogue | Communication | Tendance | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leo Burke United States | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Très conservateur |
|
Robert Sarah Papabile Guinea | 88 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | Très conservateur |
|
Antonio Cañizares Llovera Spain | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | Très conservateur |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don Papabile Sri Lanka | 79 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Conservateur |
|
Gerhard Ludwig Müller Papabile Germany | 79 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Conservateur |
|
Willem Jacobus Eijk Papabile Netherlands | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | Conservateur |
|
Stanisław Ryłko Poland | 77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Conservateur |
|
Désiré Tsarahazana Madagascar | 76 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | Conservateur |
|
Rainer Maria Woelki Germany | 68 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | Conservateur |
|
Thomas Christopher Collins Canada | 66 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Conservateur |
|
Péter Erdő Papabile Hungary | 65 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Modéré conservateur |
|
Timothy Dolan United States | 64 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Modéré conservateur |
|
Charles Maung Bo Papabile Myanmar | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | Modéré conservateur |
|
James Michael Harvey United States | 61 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Modéré conservateur |
|
Josip Bozanić Croatia | 60 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | Modéré conservateur |
|
Pierbattista Pizzaballa Papabile Israel | 60 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | Modéré conservateur |
|
Philippe Barbarin France | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | Modéré conservateur |
|
Vincent Nichols United Kingdom | 59 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Modéré conservateur |
|
Daniel Fernando Sturla Berhouet Papabile Uruguay | 58 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | Modéré conservateur |
|
John Njue Kenya | 58 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | Modéré conservateur |
|
Vinko Puljić Bosnia and Herzegovina | 58 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | Modéré conservateur |
|
Dominique Mamberti France | 57 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | Modéré conservateur |
|
Anders Arborelius Papabile Sweden | 56 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Modéré conservateur |
|
Giuseppe Betori Italy | 56 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | Modéré conservateur |
|
Fernando Filoni Papabile Italy | 55 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | Centriste |
|
Daniel Nicholas DiNardo United States | 53 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Centriste |
|
Baselios Cleemis India | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | Centriste |
|
Berhaneyesus Demerew Souraphiel Ethiopia | 51 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | Centriste |
|
Protase Rugambwa Tanzania | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Centriste |
|
Jean-Pierre Kutwa Ivory Coast | 49 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centriste |
|
Philippe Ouédraogo Burkina Faso | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centriste |
|
Angelo De Donatis Italy | 47 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | Centriste |
|
Mario Aurelio Poli Argentina | 47 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Centriste |
|
Fernando Chomalí Chile | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centriste |
|
Francisco Robles Ortega Mexico | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centriste |
|
Claudio Gugerotti Papabile Italy | 45 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Emil Paul Tscherrig Switzerland | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Fridolin Ambongo Besungu Papabile Democratic Republic of the Congo | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Louis Raphaël I Sako Iraq | 44 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Virgílio do Carmo da Silva East Timor | 44 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Modéré progressiste |
|
Frank Leo Canada | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Giuseppe Petrocchi Italy | 43 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | Modéré progressiste |
|
Gérald Cyprien Lacroix Canada | 43 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Pietro Parolin Papabile Italy | 43 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | Modéré progressiste |
|
Kazimierz Nycz Poland | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Modéré progressiste |
|
Kurt Koch Papabile Switzerland | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Modéré progressiste |
|
Peter Ebere Okpaleke Nigeria | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | Modéré progressiste |
|
Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão India | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit Thailand | 41 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
François-Xavier Bustillo France | 41 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Odilo Pedro Scherer Brazil | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Modéré progressiste |
|
William Goh Singapore | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | Modéré progressiste |
|
Orani João Tempesta Brazil | 40 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Modéré progressiste |
|
Ignace Bessi Dogbo Ivory Coast | 39 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Juan de la Caridad García Rodríguez Cuba | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | Modéré progressiste |
|
Manuel do Nascimento Clemente Portugal | 39 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Oscar Cantoni Italy | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Modéré progressiste |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson Papabile Ghana | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Modéré progressiste |
|
Thomas Aquinas Manyo Maeda Japan | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | Modéré progressiste |
|
Dominique Mathieu Iran | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
George Jacob Koovakad India | 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Modéré progressiste |
|
Luis Cabrera Herrera Ecuador | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | Modéré progressiste |
|
Arlindo Gomes Furtado Cape Verde | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Modéré progressiste |
|
Francesco Montenegro Italy | 37 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | Modéré progressiste |
|
Rolandas Makrickas Lithuania | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Modéré progressiste |
|
Jean-Marc Aveline Papabile France | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Modéré progressiste |
|
Mykola Bychok Australia | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Modéré progressiste |
|
Carlos Osoro Sierra Spain | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Grzegorz Ryś Poland | 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Antoine Kambanda Rwanda | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Chibly Langlois Haiti | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Christophe Pierre France | 34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Dieudonné Nzapalainga Central African Republic | 34 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Jose Fuerte Advincula | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Vicente Bokalic Iglic Argentina | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Adalberto Martínez Flores Paraguay | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressiste |
|
Kevin Farrell United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Mario Zenari Italy | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Robert Francis Prevost United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Stephen Ameyu Martin Mulla South Sudan | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Stephen Brislin Papabile South Africa | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Wilton Gregory United States | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | Progressiste |
|
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Guatemala | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Arthur Roche United Kingdom | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Baldassare Reina Italy | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Giorgio Marengo Mongolia | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progressiste |
|
Joseph Coutts Pakistan | 32 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | Progressiste |
|
Paulo Cezar Costa Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Soane Patita Paini Mafi Tonga | 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressiste |
|
Sérgio da Rocha Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Cristóbal López Romero Morocco | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Lazarus You Heung-sik South Korea | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Leopoldo José Brenes Solórzano Nicaragua | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Ángel Sixto Rossi Argentina | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressiste |
|
José Cobo Cano Spain | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Konrad Krajewski Poland | 30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Américo Alves Aguiar Portugal | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Domenico Battaglia Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Fabio Baggio Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Anthony Poola India | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Antonio dos Santos Marto Portugal | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Juan José Omella Spain | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Mauro Gambetti Italy | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Progressiste |
|
Sebastian Francis Malaysia | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Progressiste |
|
Stephen Chow Sau-yan Hong Kong | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Progressiste |
|
John Ribat Papua New Guinea | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Progressiste |
|
Tarcisio Isao Kikuchi Japan | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | Progressiste |
|
Carlos Aguiar Retes Mexico | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Ladislav Nemet Serbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Progressiste |
|
Luis José Rueda Aparicio Colombia | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Pablo Virgilio David Philippines | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
John Atcherley Dew New Zealand | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Jozef De Kesel Belgium | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Indonesia | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Progressiste |
|
Mario Grech Malta | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | Progressiste |
|
Ángel Fernández Artime Spain | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Jaime Spengler Brazil | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Jean-Paul Vesco Algeria | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | Progressiste |
|
Marcello Semeraro Italy | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Progressiste |
|
Matteo Maria Zuppi Papabile Italy | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressiste |
|
Timothy Radcliffe United Kingdom | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Progressiste |
|
João Braz de Aviz Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressiste |
|
Joseph Tobin United States | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressiste |
|
José Tolentino de Mendonça Papabile Portugal | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressiste |
|
Michael Czerny Canada | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressiste |
|
Luis Antonio Tagle Papabile Philippines | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Augusto Paolo Lojudice Italy | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Roberto Repole Italy | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Très progressiste |
|
Reinhard Marx Germany | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Très progressiste |
|
Blase Cupich United States | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Carlos Castillo Mattasoglio Peru | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Leonardo Ulrich Steiner Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Víctor Manuel Fernández Argentina | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Jean-Claude Hollerich Luxembourg | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Robert McElroy United States | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Très progressiste |
|
Cette section présente les positions théologiques et pastorales des récents papes, pour comparer avec les cardinaux électeurs actuels.
Nom | Position Totale | Doctrine | Liturgie | Sociopolitique | Rapport au pape François | Dialogue | Communication | Tendance | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mario Bergoglio Pape Argentina | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Progressiste |
|
Joseph Ratzinger Pape Germany | 71 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | Conservateur |
|
Karol Wojtyła Pape Poland | 63 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | Modéré conservateur |
|
Ces cardinaux sont considérés comme ayant les meilleures chances de devenir le prochain pape. Leur profil théologique, leur expérience pastorale et leur rayonnement international en font des candidats potentiels pour succéder au Pape François.